Tilbage til siden for vejvalg
Veje i Gentofte Kommune
Vejnavn | Vej klasse | Ved-lige-hold | Saltnings kategori | Status | Vejnr. | A. N. Hansens Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0021 |
Adolphsvej | 2 | 1 | 2 | Offentlig vej | 157-0001 |
Aftenbakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0002 |
Agavevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0003 |
Agertoften | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0006 |
Ahlmanns Allé | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0007 |
Alexandervej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0008 |
Almevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0011 |
Almindingen | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0012 |
Alrunevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0013 |
Ammentorpsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0016 |
Anchersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0017 |
Anemonevej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0018 |
Annasvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0022 |
Annettevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0023 |
Aurehøjvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0026 |
Aurehøjvej 20A - 22A | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0026 |
Aurevang | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0027 |
Avnsøvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0028 |
Bakkedal | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0031 |
Bakkevænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 1570032 |
Baldrianvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0033 |
Banevej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0036 |
Barsehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0037 |
Baunegårdsvej (Gentoftegade - Niels Andersens Vej) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0038 |
Baunegårdsvej (Niels A. Vej - Bernstorffsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0038 |
Baunelukket | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0039 |
Begoniavej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0041 |
Bekkasinvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0042 |
Bellevuekrogen | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0043 |
Bellevuevej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0046 |
Bengtasvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0047 |
Berlingsbakke (Skovgårdsvej - Ordruphøjvej) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0048 |
Berlingsbakke (resten) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0048 |
Berlings Have | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0049 |
Bernstorfflund Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0052 |
Bernstorfflund Allé 62-70 | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0052 |
Bernstorffsvej | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0054 |
Bernstorffsvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0057 |
Bindesbøllsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0058 |
Birkehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0059 |
Bjerrelide | 4 | 6 | 2 | Privat fællesvej | 157-0061 |
Bjergtoften | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0062 |
Blidahlund | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0063 |
Blidahpark | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0064 |
Blokhusvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0067 |
Bloksbjerget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0068 |
Bomporten | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0069 |
Borgmester Jørgensens Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0071 |
Bostamose Vestre Stræde | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0073 |
Bostamose Østre Stræde | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0072 |
Brams Sidevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0074 |
Bramsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0077 |
Brannersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0078 |
Bregentved Allé | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0079 |
Bregnegårdsvej (Jægersborg Allé - Maglemosevej) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0082 |
Bregnegårdsvej (Maglemosevej - Hartmannsvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0082 |
Bregnegårdsvej (Sidevej til vendeplads/P-plads) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0082 |
Bregnevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0083 |
Brodersens Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0084 |
Brogårdsvej | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0087 |
Brogårdsvej (ramper til og fra Lyngbyvejen) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0087 |
Brogårdsvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0088 |
Broholms Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0089 |
Brødhøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0092 |
Brødrevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0093 |
Brønlunds Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0094 |
Byledet | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0097 |
Bækkebo (Vangedevej - Sønderengen) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0098 |
Bækkebo (Sønderengen - Ved Renden) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0098 |
Bøgehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0099 |
Bøgevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0102 |
Callisensvej | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0103 |
Callisensvej (sidevej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0103 |
Carl Baggers Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0104 |
Carolinevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0107 |
Charlottenlund Stationsplads | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0108 |
Charlottenlund Stationsplads (sidevej mod bro) | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0108 |
Charlottenlundvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0109 |
Christiansholms Parallelvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0112 |
Christiansholms Parkvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0113 |
Christiansholms Tværvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0114 |
Christiansholm Slot | 4 | 6 | 0 | Privat vej | 157-0100 |
Christiansholmsvej (Dyrehavevej - Klampenborgvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0117 |
Christiansholmsvej (Klampenborgvej - Hvidørevej) | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0117 |
Christianshvilevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0118 |
Christiansvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0119 |
Clarasvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0122 |
C. L. Ibsens Vej (Paul-Petersensvej - Brogårdsvej) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0123 |
C. L. Ibesens Vej (Brogårdsvej - Ermelundsvej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0123 |
C. L. Ibsens Vej (Ermelundsvej - Tjørnestien) | 4 | 6 | 1 | Privat fællesvej | 157-0123 |
Cottagevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0124 |
C. V. E. Knuths Vej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0127 |
Dagvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0128 |
Dahlénsstræde | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0129 |
Dalparken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0130 |
Dalsgaardsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0131 |
Dalstrøget | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0133 |
Dalstrøget (sideveje ved etagebyggeri) | 4 | 6 | 0 | Privat vej | 157-0133 |
Dalsvinget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0135 |
Damgårdsvej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0137 |
Dalvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0136 |
Damtofte Nordre Stræde | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0140 |
Damtofte Søndre Stræde | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0141 |
Drachmannsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0142 |
Dessaus Boulevard | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0143 |
Dronningemarken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0145 |
Dronning Louises Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0146 |
Duntzfeldts Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0147 |
Dyrehavevej (grænse Lyngby - Christiansholmsvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0150 |
Dyrehavevej (Christiansholmsvej - Skovporten) | 3 | 3 | 2 | Offentlig vej | 157-0150 |
Dyssebakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0151 |
Dyssegårdsvej | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0152 |
Dæmringsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0155 |
Edlegave Allé | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0156 |
Edithsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0157 |
Edlevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0160 |
Efterårsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0161 |
Egebjerg Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0162 |
Egehøjvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0165 |
Egetoften | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0166 |
Eggersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0167 |
Einar Holbølls Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0170 |
Eivindsvej | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0171 |
Ejgårds Tværvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0172 |
Ejgårdsparken | 4 | 6 | 0 | Privat vej | 157-0173 |
Ejgårdsvej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0175 |
Ellebakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0176 |
Ellebækvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0177 |
Ellegårdsvej | 2 | 1 | 2 | Offentlig vej | 157-0180 |
Ellegårdsvænge | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0181 |
Ellehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0182 |
Ellemosevej (Kommunegrænse Kbh. - Dyssegårdsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0185 |
Ellemosevej (Dyssegårdsvej - Ellegårdsvej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0185 |
Ellensvej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0186 |
Ellevadsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0187 |
Ellinorsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0190 |
Emiliekildevej (Damgårdsvej - Strandvejen) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0191 |
Emiliekildevej (resten) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0191 |
Emilievej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0192 |
Emil Reesens Vej | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0193 |
Emmasvej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0195 |
Enemarksvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0196 |
Engbakkevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0197 |
Engmosevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0200 |
Enighedsvej (Rådhusvej - Trunnevangen) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0202 |
Enighedsvej (Trunnevangen - Høstvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0202 |
Enighedsvej (Høstvej - Bernstorffsvej) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0202 |
Ericavej (Vangedevej - Kom. grænse - Fennevangen) | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0203 |
Ericavej (Fennevangen - vendeplads) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0203 |
Erichsensvej | 3 | 3 | 2 | Offentlig vej | 157-0205 |
Ermelundsvej (Brogårdsvej - Jægersborg Allé nord) | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0206 |
Ermelundsvej (Jægersborg Allé nord - Ibstrupvej) | 3 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0206 |
Ermelundsvej (Ibstrupvej - Klampenborgvej) | 1 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0206 |
Ermelundsvej ("Benbrækkerstrædet") | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0206 |
Ermelundsvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0210 |
Erslevsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0211 |
Eskeager | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0212 |
Esperance Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0215 |
Esthersvej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0216 |
Ewaldsbakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0217 |
Evanstonevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0220 |
Exnersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0221 |
Fabritius Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0222 |
Fannys Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0225 |
Fasanhaven | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0226 |
Fauerholm Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0227 |
Femvejen | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0230 |
Fennevangen | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0231 |
Fiskebakken (Søgårdsvej - Søvolden) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0200 |
Fiskebakken (Fiskebakken - bom) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0232 |
Folevænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0235 |
Folkevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0236 |
Fortunvej (Femvejen - Solbakkevej) | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0238 |
Fortunvej (Solbakkevej - Skovvej 42) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0238 |
Forårsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0239 |
Fragariavej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0241 |
Fredens Plads | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0242 |
Fredensvej | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0245 |
Frederikkevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0246 |
Frimodtsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0247 |
Friservej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0250 |
Fristedet | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0251 |
Fruevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0252 |
Frugtparken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0255 |
Frændevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0256 |
Frøbakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0200 |
Frølichsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0260 |
Fuglegårdsvej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0200 |
Fuglegårdsvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0262 |
Fyrrehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0200 |
Fæstevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0266 |
Gamlehave Allé | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0267 |
Gammelmosevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0270 |
Garderhøjvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0272 |
Garderhøj Fort | 4 | 6 | 0 | Offentlig vej | 157-0273 |
Gardes Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0275 |
Gentoftegade (Smakkegårdsvej - Brogårdsvej) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0278 |
Gentoftegade (Brogårdsvej - Lyngbyvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0278 |
Gentoftegade (Gentoftegade/Ranunkelvej-Lyngbyvej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0278 |
Genvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0279 |
Gersonsvej | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0280 |
Gisselfeld Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0281 |
Gjørlingsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0282 |
Gladsaxevej | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0200 |
Godhavnsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0286 |
Godfred Rodes Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0287 |
Granhøjen | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0290 |
Grants Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0291 |
Grumstrupvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0292 |
Grusbakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0295 |
Gruts Allé | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0296 |
Grænsevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0297 |
Grønnevænge | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0300 |
Grøntoften | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0301 |
Gudrunsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0302 |
Gyldenholm Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0305 |
Gyldenlundsvej (Jægersborg Allé - Norasvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0306 |
Gyldenlundsvej (Norasvej - Hyldegårdsvej) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0306 |
Gåsebjerget | 3 | 3 | 2 | Offentlig vej | 157-0307 |
Hagedornsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0309 |
H. A. Clausens Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0310 |
Hagens Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0311 |
Hambros Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0312 |
Hans Bekkevolds Allé | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0313 |
Hans Edvard Teglers Vej | 4 | 6 | 0 | Privat vej | 157-0314 |
Hans Bruuns Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0315 |
Hans Jensens Vej | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0316 |
Hartmannsvej (Tranegårdsvej - Bregnegårdsvej) | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0317 |
Hartmannsvej (Bregnegårdsvej - Maglemosevej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0317 |
Hartmannsvej (Maglemosevej - Viggo Rothes Vej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0317 |
Hartmannsvej (sidevej nr. 13-21) | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0317 |
Hartmannsvej (sidevej nr. 1-11) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0317 |
Havsgårdsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0320 |
Havslundevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0321 |
Hegelsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0322 |
Hegnsvang | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0325 |
Heilsmindevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0326 |
Hellerupgårdvej | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0327 |
Helleruplund Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0330 |
Hellerupvej (Strandvejen - Kildegårdsvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0332 |
Hellerupvej (Kildegårdsvej - Bernstorffsvej) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0332 |
Helsebakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0335 |
Henning Bojesens Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0336 |
Henningsens Allé (Hellerupvej - Rygårds Allé) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0337 |
Henningsens Allé (Rygårds Allé - Bernstorffsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0337 |
Henriettevej (Ordrupvej - Ordrup Kirkegård) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0340 |
Henriettevej (resten) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0340 |
Henrik Hertz Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0341 |
Herredsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0342 |
Herthavej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0345 |
Heslegårdsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0346 |
Heslehøj Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0347 |
Hesseltoften | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0350 |
Hesselvang | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0351 |
Hjalmarsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0352 |
Hjemmevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0355 |
Hjortevangen | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0356 |
Holck Winterfeldts Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0357 |
Holgersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0360 |
Holmegårdsvej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0361 |
Horsevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0362 |
Hovmarksvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0365 |
Hulkærvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0366 |
Hultmannsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0367 |
Hundesøvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0370 |
Hurdlevej | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0371 |
Hvidørevej | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0372 |
Hvilevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0375 |
Hyldegårds Tværvej | 3 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0376 |
Hyldegårdsvej | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0377 |
Hyrdevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0380 |
Høeghs Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0381 |
Høeghsmindeparken | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0382 |
Høeghsmindevej | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0385 |
Højsgårds Allé (Ellemosevej - Dyssegårdsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0386 |
Højsgårds Allé (Dyssegårdsvej - Teglværksbakken) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0386 |
Højgårds Have | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0387 |
Høstvej | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0390 |
Høvænget | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0391 |
Høyrups Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0392 |
Ibstrupvej | 3 | 3 | 3 | Offentlig vej | 157-0395 |
Ibstrupvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0396 |
Indelukket | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0397 |
Ingeborgvej (L. E. Bruuns Vej - Eivindsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0400 |
Ingeborgvej (resten) | 3 | 3 | 2 | Offentlig vej | 157-0400 |
Ingersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0401 |
Jacobsens Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0402 |
Jens Lillelunds Vej | 4 | 6 | 0 | Privat vej | 157-0404 |
Jahnsensvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0405 |
Jens Løvs Tværvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0406 |
Jensløvsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0407 |
Johannevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0410 |
Jomsborgvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0411 |
Jomsborgvej (nr. 37 - Øresund) | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0411 |
Julianehåbsvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0412 |
Julie Sødrings Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0415 |
Juliusvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0416 |
Juul Steens Allé | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0417 |
Jægerbakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0420 |
Jægersborg Allé (Strandvejen - Femvejen) | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborg Allé (Femvejen - "Lille Femvej", rundkørsel) | 2 | 5 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborg Allé ("Lille Femvej", rundkørsel - Ermelundsvej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborg Allé (Ermelundsvej - Smakkegårdsvej/Jægersborgvej) | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborg Allé (sidevej Jægersborg Allé - Meutegårdsvej) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborg Allé (sidevej Jægersborg Allé 112 - 116) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0423 |
Jægersborgvej | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0425 |
Jægersvinget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 1234 |
Jægervangen | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0427 |
Kameliavej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0431 |
Kanalbuen | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0432 |
Kathrinevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0433 |
Kavalergården | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0434 |
Kellersvej | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0435 |
Kaysersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0436 |
Kildebakkegårds Allé | 2 | 2 | 1 | Offentlig vej | 157-0437 |
Kildedalen | 4 | 6 | 2 | Privat fællesvej | 157-0440 |
Kildegårds Have | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0441 |
Kildegårds Plads | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0442 |
Kildegårdsvej | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0445 |
Kildegårdsvænget | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0446 |
Kildeskovsvej (Baunegårdsvej - Adolphsvej) | 3 | 3 | 1 | Offentlig vej | 157-0448 |
Kildeskovsvej (Adolphsvej - Gentoftegade) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0448 |
Kildeskovsvej (sidevej til nr. 86A - 86G) | 4 | 6 | 0 | Offentlig vej | 157-0448 |
Kiplings Allé | 4 | 4 | 0 | Offentlig vej | 157-0449 |
Kirkebakken | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0451 |
Kirkehøj | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0452 |
Kirketorvet | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0455 |
Kirkevej (Fredensvej - Hyldegårdsvej) | 4 | 4 | 1 | Offentlig vej | 157-0456 |
Kirkevej (resten) | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0456 |
Kirsten Piils Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0457 |
Klampenborgvej (Christiansholmsvej - Hvidørevej) | 2 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0460 |
Klampenborgvej (Hvidørevej - Kom.grænse Lyngby) | 1 | 1 | 1 | Offentlig vej | 157-0460 |
Kløckersvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0461 |
Knud Rasmussens Vej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0462 |
Knæbjerget | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0465 |
Kodansvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0466 |
Koglevej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0467 |
Kollegiehaven | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0470 |
Kollegievej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0471 |
Kongehøjen | 4 | 6 | 0 | Privat fællesvej | 157-0472 |
Kongeledet | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0475 |
Kongelysvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0476 |
Kornvej | 4 | 4 | 2 | Offentlig vej | 157-0477 |
